 产品中心 
            > OLED中间体
     产品中心 
            > OLED中间体      
       
      
       
      
    	  
         		
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [502161-03-7] |  
    	          | 分子式: | C18H12IN |  
    	          | 分子量: | 369.2 |  
    	          | 规    格: | 类白色固体,99.5% |  | .jpg) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [1150-62-5] |  
    	          | 分子式: | C18H13N |  
    	          | 分子量: | 243.3 |  
    	          | 规    格: | 白色固体,99.5% |  | .jpg) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [103012-26-6] |  
    	          | 分子式: | C18H13N |  
    	          | 分子量: | 243.30 |  
    	          | 规    格: | 98% |  | .png) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [ 854952-58-2] |  
    	          | 分子式: | C18H14BNO2 |  
    	          | 分子量: | 287.12 |  
    	          | 规    格: | 类白色固体,99% |  | .jpg) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [1001911-63-2] |  
    	          | 分子式: |  C18H14BNO2  |  
    	          | 分子量: | 287.12 |  
    	          | 规    格: | 类白色固体,99% |  | .jpg) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [ 864377-33-3 ] |  
    	          | 分子式: | C18H14BNO2 |  
    	          | 分子量: | 287.13 |  
    	          | 规    格: | 98% |  | .png) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [419536-33-7 ] |  
    	          | 分子式: | C18H14BNO2 |  
    	          | 分子量: | 287.13 |  
    	          | 规    格: | 可据客户需求 |  | .png) | 
    	  
    	    |  | 
    	    | 
    	        
    	          | CAS #: | [855738-89-5] |  
    	          | 分子式: | C18H20BNO2 |  
    	          | 分子量: | 293.17 |  
    	          | 规    格: | 98% |  | .png) | 
    	  
    	    |  | 
  	  
      
        
 
	  总共有 193 篇记录 这是第 15 页  首页 上一页 下一页   上5页    11   12   13   14   15   下5页 尾页